# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.

mtllib block.txt.mtl
g default
v -32.000000 -27.768744 27.768744
v -31.677916 -29.387976 27.768744
v -30.760695 -30.760695 27.768744
v -29.387976 -31.677916 27.768744
v -27.768744 -32.000000 27.768744
v -27.768744 -31.677916 29.387976
v -27.768744 -30.760695 30.760695
v -27.768744 -29.387976 31.677916
v -27.768744 -27.768744 32.000000
v -29.387976 -27.768744 31.677916
v -30.760695 -27.768744 30.760695
v -31.677916 -27.768744 29.387976
v 27.768744 -32.000000 27.768744
v 29.387976 -31.677916 27.768744
v 30.760695 -30.760695 27.768744
v 31.677916 -29.387976 27.768744
v 32.000000 -27.768744 27.768744
v 31.677916 -27.768744 29.387976
v 30.760695 -27.768744 30.760695
v 29.387976 -27.768744 31.677916
v 27.768744 -27.768744 32.000000
v 27.768744 -29.387976 31.677916
v 27.768744 -30.760695 30.760695
v 27.768744 -31.677916 29.387976
v -27.768744 32.000000 27.768744
v -29.387976 31.677916 27.768744
v -30.760695 30.760695 27.768744
v -31.677916 29.387976 27.768744
v -32.000000 27.768744 27.768744
v -31.677916 27.768744 29.387976
v -30.760695 27.768744 30.760695
v -29.387976 27.768744 31.677916
v -27.768744 27.768744 32.000000
v -27.768744 29.387976 31.677916
v -27.768744 30.760695 30.760695
v -27.768744 31.677916 29.387976
v 32.000000 27.768744 27.768744
v 31.677916 29.387976 27.768744
v 30.760695 30.760695 27.768744
v 29.387976 31.677916 27.768744
v 27.768744 32.000000 27.768744
v 27.768744 31.677916 29.387976
v 27.768744 30.760695 30.760695
v 27.768744 29.387976 31.677916
v 27.768744 27.768744 32.000000
v 29.387976 27.768744 31.677916
v 30.760695 27.768744 30.760695
v 31.677916 27.768744 29.387976
v -27.768744 27.768744 -32.000000
v -29.387976 27.768744 -31.677916
v -30.760695 27.768744 -30.760695
v -31.677916 27.768744 -29.387976
v -32.000000 27.768744 -27.768744
v -31.677916 29.387976 -27.768744
v -30.760695 30.760695 -27.768744
v -29.387976 31.677916 -27.768744
v -27.768744 32.000000 -27.768744
v -27.768744 31.677916 -29.387976
v -27.768744 30.760695 -30.760695
v -27.768744 29.387976 -31.677916
v 32.000000 27.768744 -27.768744
v 31.677916 27.768744 -29.387976
v 30.760695 27.768744 -30.760695
v 29.387976 27.768744 -31.677916
v 27.768744 27.768744 -32.000000
v 27.768744 29.387976 -31.677916
v 27.768744 30.760695 -30.760695
v 27.768744 31.677916 -29.387976
v 27.768744 32.000000 -27.768744
v 29.387976 31.677916 -27.768744
v 30.760695 30.760695 -27.768744
v 31.677916 29.387976 -27.768744
v -27.768744 -32.000000 -27.768744
v -29.387976 -31.677916 -27.768744
v -30.760695 -30.760695 -27.768744
v -31.677916 -29.387976 -27.768744
v -32.000000 -27.768744 -27.768744
v -31.677916 -27.768744 -29.387976
v -30.760695 -27.768744 -30.760695
v -29.387976 -27.768744 -31.677916
v -27.768744 -27.768744 -32.000000
v -27.768744 -29.387976 -31.677916
v -27.768744 -30.760695 -30.760695
v -27.768744 -31.677916 -29.387976
v 32.000000 -27.768744 -27.768744
v 31.677916 -29.387976 -27.768744
v 30.760695 -30.760695 -27.768744
v 29.387976 -31.677916 -27.768744
v 27.768744 -32.000000 -27.768744
v 27.768744 -31.677916 -29.387976
v 27.768744 -30.760695 -30.760695
v 27.768744 -29.387976 -31.677916
v 27.768744 -27.768744 -32.000000
v 29.387976 -27.768744 -31.677916
v 30.760695 -27.768744 -30.760695
v 31.677916 -27.768744 -29.387976
v -31.380346 -29.326349 29.326349
v -30.589884 -30.589884 29.150846
v -29.326349 -31.380346 29.326349
v -29.150846 -30.589884 30.589884
v -29.326349 -29.326349 31.380346
v -30.589884 -29.150846 30.589884
v -30.176481 -30.176481 30.176481
v 29.326349 -31.380346 29.326349
v 30.589884 -30.589884 29.150846
v 31.380346 -29.326349 29.326349
v 30.589884 -29.150846 30.589884
v 29.326349 -29.326349 31.380346
v 29.150846 -30.589884 30.589884
v 30.176481 -30.176481 30.176481
v -29.326349 31.380346 29.326349
v -30.589884 30.589884 29.150846
v -31.380346 29.326349 29.326349
v -30.589884 29.150846 30.589884
v -29.326349 29.326349 31.380346
v -29.150846 30.589884 30.589884
v -30.176481 30.176481 30.176481
v 31.380346 29.326349 29.326349
v 30.589884 30.589884 29.150846
v 29.326349 31.380346 29.326349
v 29.150846 30.589884 30.589884
v 29.326349 29.326349 31.380346
v 30.589884 29.150846 30.589884
v 30.176481 30.176481 30.176481
v -29.326349 29.326349 -31.380346
v -30.589884 29.150846 -30.589884
v -31.380346 29.326349 -29.326349
v -30.589884 30.589884 -29.150846
v -29.326349 31.380346 -29.326349
v -29.150846 30.589884 -30.589884
v -30.176481 30.176481 -30.176481
v 31.380346 29.326349 -29.326349
v 30.589884 29.150846 -30.589884
v 29.326349 29.326349 -31.380346
v 29.150846 30.589884 -30.589884
v 29.326349 31.380346 -29.326349
v 30.589884 30.589884 -29.150846
v 30.176481 30.176481 -30.176481
v -29.326349 -31.380346 -29.326349
v -30.589884 -30.589884 -29.150846
v -31.380346 -29.326349 -29.326349
v -30.589884 -29.150846 -30.589884
v -29.326349 -29.326349 -31.380346
v -29.150846 -30.589884 -30.589884
v -30.176481 -30.176481 -30.176481
v 31.380346 -29.326349 -29.326349
v 30.589884 -30.589884 -29.150846
v 29.326349 -31.380346 -29.326349
v 29.150846 -30.589884 -30.589884
v 29.326349 -29.326349 -31.380346
v 30.589884 -29.150846 -30.589884
v 30.176481 -30.176481 -30.176481
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.195090 -0.980785 0.000000
vn -0.195090 -0.980785 0.000000
vn -0.195090 -0.980785 0.000000
vn -0.195090 -0.980785 0.000000
vn -0.555570 -0.831470 -0.000000
vn -0.555570 -0.831470 -0.000000
vn -0.555570 -0.831470 -0.000000
vn -0.555570 -0.831470 -0.000000
vn -0.831470 -0.555570 -0.000000
vn -0.831470 -0.555570 -0.000000
vn -0.831470 -0.555570 -0.000000
vn -0.831470 -0.555570 -0.000000
vn -0.980785 -0.195090 0.000000
vn -0.980785 -0.195090 0.000000
vn -0.980785 -0.195090 0.000000
vn -0.980785 -0.195090 0.000000
vn -0.000000 -0.195090 0.980785
vn -0.000000 -0.195090 0.980785
vn -0.000000 -0.195090 0.980785
vn -0.000000 -0.195090 0.980785
vn 0.000000 -0.555570 0.831470
vn 0.000000 -0.555570 0.831470
vn 0.000000 -0.555570 0.831470
vn 0.000000 -0.555570 0.831470
vn 0.000000 -0.831470 0.555570
vn 0.000000 -0.831470 0.555570
vn 0.000000 -0.831470 0.555570
vn 0.000000 -0.831470 0.555570
vn -0.000000 -0.980785 0.195090
vn -0.000000 -0.980785 0.195090
vn -0.000000 -0.980785 0.195090
vn -0.000000 -0.980785 0.195090
vn -0.980785 -0.000000 0.195090
vn -0.980785 -0.000000 0.195090
vn -0.980785 -0.000000 0.195090
vn -0.980785 -0.000000 0.195090
vn -0.831470 0.000000 0.555570
vn -0.831470 0.000000 0.555570
vn -0.831470 0.000000 0.555570
vn -0.831470 0.000000 0.555570
vn -0.555570 0.000000 0.831470
vn -0.555570 0.000000 0.831470
vn -0.555570 0.000000 0.831470
vn -0.555570 0.000000 0.831470
vn -0.195090 -0.000000 0.980785
vn -0.195090 -0.000000 0.980785
vn -0.195090 -0.000000 0.980785
vn -0.195090 -0.000000 0.980785
vn 0.980785 -0.195090 0.000000
vn 0.980785 -0.195090 0.000000
vn 0.980785 -0.195090 0.000000
vn 0.980785 -0.195090 0.000000
vn 0.831470 -0.555570 -0.000000
vn 0.831470 -0.555570 -0.000000
vn 0.831470 -0.555570 -0.000000
vn 0.831470 -0.555570 -0.000000
vn 0.555570 -0.831470 -0.000000
vn 0.555570 -0.831470 -0.000000
vn 0.555570 -0.831470 -0.000000
vn 0.555570 -0.831470 -0.000000
vn 0.195090 -0.980785 0.000000
vn 0.195090 -0.980785 0.000000
vn 0.195090 -0.980785 0.000000
vn 0.195090 -0.980785 0.000000
vn 0.195090 -0.000000 0.980785
vn 0.195090 -0.000000 0.980785
vn 0.195090 -0.000000 0.980785
vn 0.195090 -0.000000 0.980785
vn 0.555570 0.000000 0.831470
vn 0.555570 0.000000 0.831470
vn 0.555570 0.000000 0.831470
vn 0.555570 0.000000 0.831470
vn 0.831470 0.000000 0.555570
vn 0.831470 0.000000 0.555570
vn 0.831470 0.000000 0.555570
vn 0.831470 0.000000 0.555570
vn 0.980785 -0.000000 0.195090
vn 0.980785 -0.000000 0.195090
vn 0.980785 -0.000000 0.195090
vn 0.980785 -0.000000 0.195090
vn -0.980785 0.195090 0.000000
vn -0.980785 0.195090 0.000000
vn -0.980785 0.195090 0.000000
vn -0.980785 0.195090 0.000000
vn -0.831470 0.555570 -0.000000
vn -0.831470 0.555570 -0.000000
vn -0.831470 0.555570 -0.000000
vn -0.831470 0.555570 -0.000000
vn -0.555570 0.831470 -0.000000
vn -0.555570 0.831470 -0.000000
vn -0.555570 0.831470 -0.000000
vn -0.555570 0.831470 -0.000000
vn -0.195090 0.980785 0.000000
vn -0.195090 0.980785 0.000000
vn -0.195090 0.980785 0.000000
vn -0.195090 0.980785 0.000000
vn -0.000000 0.980785 0.195090
vn -0.000000 0.980785 0.195090
vn -0.000000 0.980785 0.195090
vn -0.000000 0.980785 0.195090
vn 0.000000 0.831470 0.555570
vn 0.000000 0.831470 0.555570
vn 0.000000 0.831470 0.555570
vn 0.000000 0.831470 0.555570
vn 0.000000 0.555570 0.831470
vn 0.000000 0.555570 0.831470
vn 0.000000 0.555570 0.831470
vn 0.000000 0.555570 0.831470
vn -0.000000 0.195090 0.980785
vn -0.000000 0.195090 0.980785
vn -0.000000 0.195090 0.980785
vn -0.000000 0.195090 0.980785
vn 0.195090 0.980785 0.000000
vn 0.195090 0.980785 0.000000
vn 0.195090 0.980785 0.000000
vn 0.195090 0.980785 0.000000
vn 0.555570 0.831470 -0.000000
vn 0.555570 0.831470 -0.000000
vn 0.555570 0.831470 -0.000000
vn 0.555570 0.831470 -0.000000
vn 0.831470 0.555570 -0.000000
vn 0.831470 0.555570 -0.000000
vn 0.831470 0.555570 -0.000000
vn 0.831470 0.555570 -0.000000
vn 0.980785 0.195090 0.000000
vn 0.980785 0.195090 0.000000
vn 0.980785 0.195090 0.000000
vn 0.980785 0.195090 0.000000
vn -0.980785 0.000000 -0.195090
vn -0.980785 0.000000 -0.195090
vn -0.980785 0.000000 -0.195090
vn -0.980785 0.000000 -0.195090
vn -0.831470 -0.000000 -0.555570
vn -0.831470 -0.000000 -0.555570
vn -0.831470 -0.000000 -0.555570
vn -0.831470 -0.000000 -0.555570
vn -0.555570 -0.000000 -0.831470
vn -0.555570 -0.000000 -0.831470
vn -0.555570 -0.000000 -0.831470
vn -0.555570 -0.000000 -0.831470
vn -0.195090 0.000000 -0.980785
vn -0.195090 0.000000 -0.980785
vn -0.195090 0.000000 -0.980785
vn -0.195090 0.000000 -0.980785
vn -0.000000 0.195090 -0.980785
vn -0.000000 0.195090 -0.980785
vn -0.000000 0.195090 -0.980785
vn -0.000000 0.195090 -0.980785
vn 0.000000 0.555570 -0.831470
vn 0.000000 0.555570 -0.831470
vn 0.000000 0.555570 -0.831470
vn 0.000000 0.555570 -0.831470
vn 0.000000 0.831470 -0.555570
vn 0.000000 0.831470 -0.555570
vn 0.000000 0.831470 -0.555570
vn 0.000000 0.831470 -0.555570
vn -0.000000 0.980785 -0.195090
vn -0.000000 0.980785 -0.195090
vn -0.000000 0.980785 -0.195090
vn -0.000000 0.980785 -0.195090
vn 0.195090 0.000000 -0.980785
vn 0.195090 0.000000 -0.980785
vn 0.195090 0.000000 -0.980785
vn 0.195090 0.000000 -0.980785
vn 0.555570 -0.000000 -0.831470
vn 0.555570 -0.000000 -0.831470
vn 0.555570 -0.000000 -0.831470
vn 0.555570 -0.000000 -0.831470
vn 0.831470 -0.000000 -0.555570
vn 0.831470 -0.000000 -0.555570
vn 0.831470 -0.000000 -0.555570
vn 0.831470 -0.000000 -0.555570
vn 0.980785 0.000000 -0.195090
vn 0.980785 0.000000 -0.195090
vn 0.980785 0.000000 -0.195090
vn 0.980785 0.000000 -0.195090
vn -0.000000 -0.980785 -0.195090
vn -0.000000 -0.980785 -0.195090
vn -0.000000 -0.980785 -0.195090
vn -0.000000 -0.980785 -0.195090
vn 0.000000 -0.831470 -0.555570
vn 0.000000 -0.831470 -0.555570
vn 0.000000 -0.831470 -0.555570
vn 0.000000 -0.831470 -0.555570
vn 0.000000 -0.555570 -0.831470
vn 0.000000 -0.555570 -0.831470
vn 0.000000 -0.555570 -0.831470
vn 0.000000 -0.555570 -0.831470
vn -0.000000 -0.195090 -0.980785
vn -0.000000 -0.195090 -0.980785
vn -0.000000 -0.195090 -0.980785
vn -0.000000 -0.195090 -0.980785
vn -0.962637 -0.191480 0.191480
vn -0.962637 -0.191480 0.191480
vn -0.962637 -0.191480 0.191480
vn -0.962637 -0.191480 0.191480
vn -0.818201 -0.546703 0.177942
vn -0.821584 -0.543112 0.173288
vn -0.821584 -0.543112 0.173288
vn -0.824930 -0.539496 0.168626
vn -0.546705 -0.818200 0.177941
vn -0.543113 -0.821584 0.173288
vn -0.543113 -0.821584 0.173288
vn -0.539495 -0.824930 0.168627
vn -0.191480 -0.962637 0.191480
vn -0.191480 -0.962637 0.191480
vn -0.191480 -0.962637 0.191480
vn -0.191480 -0.962637 0.191480
vn -0.177942 -0.818201 0.546703
vn -0.173288 -0.821584 0.543112
vn -0.173288 -0.821584 0.543112
vn -0.168626 -0.824930 0.539496
vn -0.177941 -0.546705 0.818200
vn -0.173288 -0.543113 0.821584
vn -0.173288 -0.543113 0.821584
vn -0.168627 -0.539495 0.824930
vn -0.191480 -0.191480 0.962637
vn -0.191480 -0.191480 0.962637
vn -0.191480 -0.191480 0.962637
vn -0.191480 -0.191480 0.962637
vn -0.546703 -0.177942 0.818201
vn -0.543112 -0.173288 0.821584
vn -0.543112 -0.173288 0.821584
vn -0.539496 -0.168626 0.824930
vn -0.818200 -0.177941 0.546705
vn -0.821584 -0.173288 0.543113
vn -0.821584 -0.173288 0.543113
vn -0.824930 -0.168627 0.539495
vn -0.706567 -0.490422 0.510146
vn -0.706637 -0.500332 0.500332
vn -0.706637 -0.500332 0.500332
vn -0.706569 -0.510146 0.490420
vn -0.510146 -0.706567 0.490422
vn -0.500332 -0.706637 0.500332
vn -0.500332 -0.706637 0.500332
vn -0.490420 -0.706569 0.510146
vn -0.490422 -0.510146 0.706567
vn -0.500332 -0.500332 0.706637
vn -0.500332 -0.500332 0.706637
vn -0.510146 -0.490420 0.706569
vn 0.191480 -0.962637 0.191480
vn 0.191480 -0.962637 0.191480
vn 0.191480 -0.962637 0.191480
vn 0.191480 -0.962637 0.191480
vn 0.546703 -0.818201 0.177942
vn 0.543112 -0.821584 0.173289
vn 0.543112 -0.821584 0.173289
vn 0.539496 -0.824930 0.168628
vn 0.818201 -0.546703 0.177941
vn 0.821585 -0.543112 0.173288
vn 0.821585 -0.543112 0.173288
vn 0.824930 -0.539495 0.168626
vn 0.962637 -0.191480 0.191480
vn 0.962637 -0.191480 0.191480
vn 0.962637 -0.191480 0.191480
vn 0.962637 -0.191480 0.191480
vn 0.818201 -0.177942 0.546703
vn 0.821584 -0.173289 0.543112
vn 0.821584 -0.173289 0.543112
vn 0.824930 -0.168628 0.539496
vn 0.546703 -0.177941 0.818201
vn 0.543112 -0.173288 0.821585
vn 0.543112 -0.173288 0.821585
vn 0.539495 -0.168626 0.824930
vn 0.191480 -0.191480 0.962637
vn 0.191480 -0.191480 0.962637
vn 0.191480 -0.191480 0.962637
vn 0.191480 -0.191480 0.962637
vn 0.177942 -0.546703 0.818201
vn 0.173289 -0.543112 0.821584
vn 0.173289 -0.543112 0.821584
vn 0.168628 -0.539496 0.824930
vn 0.177941 -0.818201 0.546703
vn 0.173288 -0.821585 0.543112
vn 0.173288 -0.821585 0.543112
vn 0.168626 -0.824930 0.539495
vn 0.490420 -0.706570 0.510144
vn 0.500331 -0.706638 0.500332
vn 0.500331 -0.706638 0.500332
vn 0.510145 -0.706569 0.490421
vn 0.706570 -0.510144 0.490420
vn 0.706638 -0.500332 0.500331
vn 0.706638 -0.500332 0.500331
vn 0.706569 -0.490421 0.510145
vn 0.510144 -0.490420 0.706570
vn 0.500332 -0.500331 0.706638
vn 0.500332 -0.500331 0.706638
vn 0.490421 -0.510145 0.706569
vn -0.191480 0.962637 0.191480
vn -0.191480 0.962637 0.191480
vn -0.191480 0.962637 0.191480
vn -0.191480 0.962637 0.191480
vn -0.546703 0.818201 0.177942
vn -0.543112 0.821584 0.173289
vn -0.543112 0.821584 0.173289
vn -0.539496 0.824930 0.168628
vn -0.818201 0.546703 0.177941
vn -0.821585 0.543112 0.173288
vn -0.821585 0.543112 0.173288
vn -0.824930 0.539495 0.168626
vn -0.962637 0.191480 0.191480
vn -0.962637 0.191480 0.191480
vn -0.962637 0.191480 0.191480
vn -0.962637 0.191480 0.191480
vn -0.818201 0.177942 0.546703
vn -0.821584 0.173289 0.543112
vn -0.821584 0.173289 0.543112
vn -0.824930 0.168628 0.539496
vn -0.546703 0.177941 0.818201
vn -0.543112 0.173288 0.821585
vn -0.543112 0.173288 0.821585
vn -0.539495 0.168626 0.824930
vn -0.191480 0.191480 0.962637
vn -0.191480 0.191480 0.962637
vn -0.191480 0.191480 0.962637
vn -0.191480 0.191480 0.962637
vn -0.177942 0.546703 0.818201
vn -0.173289 0.543112 0.821584
vn -0.173289 0.543112 0.821584
vn -0.168628 0.539496 0.824930
vn -0.177941 0.818201 0.546703
vn -0.173288 0.821585 0.543112
vn -0.173288 0.821585 0.543112
vn -0.168626 0.824930 0.539495
vn -0.490420 0.706570 0.510144
vn -0.500331 0.706638 0.500332
vn -0.500331 0.706638 0.500332
vn -0.510145 0.706569 0.490421
vn -0.706570 0.510144 0.490420
vn -0.706638 0.500332 0.500331
vn -0.706638 0.500332 0.500331
vn -0.706569 0.490421 0.510145
vn -0.510144 0.490420 0.706570
vn -0.500332 0.500331 0.706638
vn -0.500332 0.500331 0.706638
vn -0.490421 0.510145 0.706569
vn 0.962637 0.191480 0.191480
vn 0.962637 0.191480 0.191480
vn 0.962637 0.191480 0.191480
vn 0.962637 0.191480 0.191480
vn 0.818201 0.546703 0.177942
vn 0.821584 0.543112 0.173288
vn 0.821584 0.543112 0.173288
vn 0.824930 0.539496 0.168626
vn 0.546705 0.818200 0.177941
vn 0.543113 0.821584 0.173288
vn 0.543113 0.821584 0.173288
vn 0.539495 0.824930 0.168627
vn 0.191480 0.962637 0.191480
vn 0.191480 0.962637 0.191480
vn 0.191480 0.962637 0.191480
vn 0.191480 0.962637 0.191480
vn 0.177942 0.818201 0.546703
vn 0.173288 0.821584 0.543112
vn 0.173288 0.821584 0.543112
vn 0.168626 0.824930 0.539496
vn 0.177941 0.546705 0.818200
vn 0.173288 0.543113 0.821584
vn 0.173288 0.543113 0.821584
vn 0.168627 0.539495 0.824930
vn 0.191480 0.191480 0.962637
vn 0.191480 0.191480 0.962637
vn 0.191480 0.191480 0.962637
vn 0.191480 0.191480 0.962637
vn 0.546703 0.177942 0.818201
vn 0.543112 0.173288 0.821584
vn 0.543112 0.173288 0.821584
vn 0.539496 0.168626 0.824930
vn 0.818200 0.177941 0.546705
vn 0.821584 0.173288 0.543113
vn 0.821584 0.173288 0.543113
vn 0.824930 0.168627 0.539495
vn 0.706567 0.490422 0.510146
vn 0.706637 0.500332 0.500332
vn 0.706637 0.500332 0.500332
vn 0.706569 0.510146 0.490420
vn 0.510146 0.706567 0.490422
vn 0.500332 0.706637 0.500332
vn 0.500332 0.706637 0.500332
vn 0.490420 0.706569 0.510146
vn 0.490422 0.510146 0.706567
vn 0.500332 0.500332 0.706637
vn 0.500332 0.500332 0.706637
vn 0.510146 0.490420 0.706569
vn -0.191480 0.191480 -0.962637
vn -0.191480 0.191480 -0.962637
vn -0.191480 0.191480 -0.962637
vn -0.191480 0.191480 -0.962637
vn -0.546703 0.177942 -0.818201
vn -0.543112 0.173288 -0.821584
vn -0.543112 0.173288 -0.821584
vn -0.539496 0.168626 -0.824930
vn -0.818200 0.177941 -0.546705
vn -0.821584 0.173288 -0.543113
vn -0.821584 0.173288 -0.543113
vn -0.824930 0.168627 -0.539495
vn -0.962637 0.191480 -0.191480
vn -0.962637 0.191480 -0.191480
vn -0.962637 0.191480 -0.191480
vn -0.962637 0.191480 -0.191480
vn -0.818201 0.546703 -0.177942
vn -0.821584 0.543112 -0.173288
vn -0.821584 0.543112 -0.173288
vn -0.824930 0.539496 -0.168626
vn -0.546705 0.818200 -0.177941
vn -0.543113 0.821584 -0.173288
vn -0.543113 0.821584 -0.173288
vn -0.539495 0.824930 -0.168627
vn -0.191480 0.962637 -0.191480
vn -0.191480 0.962637 -0.191480
vn -0.191480 0.962637 -0.191480
vn -0.191480 0.962637 -0.191480
vn -0.177942 0.818201 -0.546703
vn -0.173288 0.821584 -0.543112
vn -0.173288 0.821584 -0.543112
vn -0.168626 0.824930 -0.539496
vn -0.177941 0.546705 -0.818200
vn -0.173288 0.543113 -0.821584
vn -0.173288 0.543113 -0.821584
vn -0.168627 0.539495 -0.824930
vn -0.490422 0.510146 -0.706567
vn -0.500332 0.500332 -0.706637
vn -0.500332 0.500332 -0.706637
vn -0.510146 0.490420 -0.706569
vn -0.706567 0.490422 -0.510146
vn -0.706637 0.500332 -0.500332
vn -0.706637 0.500332 -0.500332
vn -0.706569 0.510146 -0.490420
vn -0.510146 0.706567 -0.490422
vn -0.500332 0.706637 -0.500332
vn -0.500332 0.706637 -0.500332
vn -0.490420 0.706569 -0.510146
vn 0.962637 0.191480 -0.191480
vn 0.962637 0.191480 -0.191480
vn 0.962637 0.191480 -0.191480
vn 0.962637 0.191480 -0.191480
vn 0.818201 0.177942 -0.546703
vn 0.821584 0.173289 -0.543112
vn 0.821584 0.173289 -0.543112
vn 0.824930 0.168628 -0.539496
vn 0.546703 0.177941 -0.818201
vn 0.543112 0.173288 -0.821585
vn 0.543112 0.173288 -0.821585
vn 0.539495 0.168626 -0.824930
vn 0.191480 0.191480 -0.962637
vn 0.191480 0.191480 -0.962637
vn 0.191480 0.191480 -0.962637
vn 0.191480 0.191480 -0.962637
vn 0.177942 0.546703 -0.818201
vn 0.173289 0.543112 -0.821584
vn 0.173289 0.543112 -0.821584
vn 0.168628 0.539496 -0.824930
vn 0.177941 0.818201 -0.546703
vn 0.173288 0.821585 -0.543112
vn 0.173288 0.821585 -0.543112
vn 0.168626 0.824930 -0.539495
vn 0.191480 0.962637 -0.191480
vn 0.191480 0.962637 -0.191480
vn 0.191480 0.962637 -0.191480
vn 0.191480 0.962637 -0.191480
vn 0.546703 0.818201 -0.177942
vn 0.543112 0.821584 -0.173289
vn 0.543112 0.821584 -0.173289
vn 0.539496 0.824930 -0.168628
vn 0.818201 0.546703 -0.177941
vn 0.821585 0.543112 -0.173288
vn 0.821585 0.543112 -0.173288
vn 0.824930 0.539495 -0.168626
vn 0.706570 0.510144 -0.490420
vn 0.706638 0.500332 -0.500331
vn 0.706638 0.500332 -0.500331
vn 0.706569 0.490421 -0.510145
vn 0.510144 0.490420 -0.706570
vn 0.500332 0.500331 -0.706638
vn 0.500332 0.500331 -0.706638
vn 0.490421 0.510145 -0.706569
vn 0.490420 0.706570 -0.510144
vn 0.500331 0.706638 -0.500332
vn 0.500331 0.706638 -0.500332
vn 0.510145 0.706569 -0.490421
vn -0.191480 -0.962637 -0.191480
vn -0.191480 -0.962637 -0.191480
vn -0.191480 -0.962637 -0.191480
vn -0.191480 -0.962637 -0.191480
vn -0.546703 -0.818201 -0.177942
vn -0.543112 -0.821584 -0.173289
vn -0.543112 -0.821584 -0.173289
vn -0.539496 -0.824930 -0.168628
vn -0.818201 -0.546703 -0.177941
vn -0.821585 -0.543112 -0.173288
vn -0.821585 -0.543112 -0.173288
vn -0.824930 -0.539495 -0.168626
vn -0.962637 -0.191480 -0.191480
vn -0.962637 -0.191480 -0.191480
vn -0.962637 -0.191480 -0.191480
vn -0.962637 -0.191480 -0.191480
vn -0.818201 -0.177942 -0.546703
vn -0.821584 -0.173289 -0.543112
vn -0.821584 -0.173289 -0.543112
vn -0.824930 -0.168628 -0.539496
vn -0.546703 -0.177941 -0.818201
vn -0.543112 -0.173288 -0.821585
vn -0.543112 -0.173288 -0.821585
vn -0.539495 -0.168626 -0.824930
vn -0.191480 -0.191480 -0.962637
vn -0.191480 -0.191480 -0.962637
vn -0.191480 -0.191480 -0.962637
vn -0.191480 -0.191480 -0.962637
vn -0.177942 -0.546703 -0.818201
vn -0.173289 -0.543112 -0.821584
vn -0.173289 -0.543112 -0.821584
vn -0.168628 -0.539496 -0.824930
vn -0.177941 -0.818201 -0.546703
vn -0.173288 -0.821585 -0.543112
vn -0.173288 -0.821585 -0.543112
vn -0.168626 -0.824930 -0.539495
vn -0.490420 -0.706570 -0.510144
vn -0.500331 -0.706638 -0.500332
vn -0.500331 -0.706638 -0.500332
vn -0.510145 -0.706569 -0.490421
vn -0.706570 -0.510144 -0.490420
vn -0.706638 -0.500332 -0.500331
vn -0.706638 -0.500332 -0.500331
vn -0.706569 -0.490421 -0.510145
vn -0.510144 -0.490420 -0.706570
vn -0.500332 -0.500331 -0.706638
vn -0.500332 -0.500331 -0.706638
vn -0.490421 -0.510145 -0.706569
vn 0.962637 -0.191480 -0.191480
vn 0.962637 -0.191480 -0.191480
vn 0.962637 -0.191480 -0.191480
vn 0.962637 -0.191480 -0.191480
vn 0.818201 -0.546703 -0.177942
vn 0.821584 -0.543112 -0.173288
vn 0.821584 -0.543112 -0.173288
vn 0.824930 -0.539496 -0.168626
vn 0.546705 -0.818200 -0.177941
vn 0.543113 -0.821584 -0.173288
vn 0.543113 -0.821584 -0.173288
vn 0.539495 -0.824930 -0.168627
vn 0.191480 -0.962637 -0.191480
vn 0.191480 -0.962637 -0.191480
vn 0.191480 -0.962637 -0.191480
vn 0.191480 -0.962637 -0.191480
vn 0.177942 -0.818201 -0.546703
vn 0.173288 -0.821584 -0.543112
vn 0.173288 -0.821584 -0.543112
vn 0.168626 -0.824930 -0.539496
vn 0.177941 -0.546705 -0.818200
vn 0.173288 -0.543113 -0.821584
vn 0.173288 -0.543113 -0.821584
vn 0.168627 -0.539495 -0.824930
vn 0.191480 -0.191480 -0.962637
vn 0.191480 -0.191480 -0.962637
vn 0.191480 -0.191480 -0.962637
vn 0.191480 -0.191480 -0.962637
vn 0.546703 -0.177942 -0.818201
vn 0.543112 -0.173288 -0.821584
vn 0.543112 -0.173288 -0.821584
vn 0.539496 -0.168626 -0.824930
vn 0.818200 -0.177941 -0.546705
vn 0.821584 -0.173288 -0.543113
vn 0.821584 -0.173288 -0.543113
vn 0.824930 -0.168627 -0.539495
