Dark Bit Factory & Gravity
PROGRAMMING => Freebasic => Topic started by: Voltage on March 17, 2007
-
Here is the source that may help someone at some point with some thing :buddies:
This compiles under FreeBASIC v0.16, using RbRaz's awesome PTC library.
ThisLittleGemNoTunes.zip (http://dbfinteractive.com/index.php?action=dlattach;topic=1576.0;attach=1320)
'***********************************
'This Little Gem
'by Voltage - March 2007
'Coded for the dbfinteractive.com 20 Seconds compo
'Feel free to use any of this source for whatever purpose
'Send me a greet, or email me voltage_123@yahoo.com
'
'DONE! - Make Sub CreateGemFaces()
'DONE! - Make Sub LineDraw() to buffer
'DONE! - Make Function FrontFacing()
'DONE! - Make Sub DrawTriangle()
'DONE! - Create Stars
'DONE! - Make Blending Functionality
'DONE! - Timer countdown
'DONE! - Proper greets
'$include: 'tinyptc.bi'
Declare Sub Decompress()
Declare Sub Smooth()
Declare Sub DrawScrollerChar(a$,x)
Declare Sub DrawFontChar(a$,x,y,tr)
Declare Function ysin(a) As Integer
Declare Sub ReadFontData()
Declare Sub DrawScroller
Declare Sub ClearBuffer
Declare Sub DrawUglyTimer
Declare Sub DrawSexyTimer
Declare Sub CreateGem
Declare Sub ProjectGem
Declare Sub RotateGem
Declare Sub DrawGemPoints
Declare Sub DrawGemLines
Declare Sub DrawGemFaces
Declare Sub LineDraw(x1,y1,x2,y2,r,g,b)
Declare Function isBackFacing(x1,y1,x2,y2,x3,y3) As Integer
Declare Sub DrawTriangle(x1,y1,x2,y2,x3,y3,r,g,b)
Declare Sub Add2Buffer(x,y)
Declare Sub LineDrawToBuffer(x1,y1,x2,y2)
Declare Sub SetupStars
Declare Sub MoveStars
Declare Sub DrawStars
Declare Sub FadeBackGround
Declare Sub DecompressCredits
Declare Sub DrawCredits
Type FontCharType
x1 As Integer
y1 As Integer
x2 As Integer
y2 As Integer
End Type
Type VerticeType
x As Double
y As Double
z As Double
rx As Double
ry As Double
rz As Double
px As Integer
py As Integer
End Type
Type TriangleType
v1 As Integer
v2 As Integer
v3 As Integer
r As Integer
g As Integer
b As Integer
End Type
Type TriangleBufferType
x1 As Integer
x2 As Integer
End Type
Type StarType
x As Single
xSpeed As Single
Shade As Integer
y As Integer
End Type
Const SCR_W = 640
Const SCR_H = 480
Const SCR_H2 = 315
Const SCR_SIZE = SCR_W * SCR_H
Const F_W = 600
Const F_H = 400
Const F_SIZE = F_W * F_H
Const ViewDistance = 275
Const Pi=Atn(1)*4.0
Const NumStars = 500
Const FadeSpeed = 20
Const GEMSCALE=70
Dim Shared As Double RotX,RotY,Rotz
Dim Shared FontChars(1 To 48) As FontCharType
Dim Shared FontCharList As String * 48
Dim Shared FontXPos As Integer
Dim Shared As Long Ticks, Clock
Dim Shared buffer( 0 To SCR_SIZE-1 ) As Integer
Dim Shared font(0 To F_SIZE) As Integer
Dim Shared Timer2 As Double
Dim Shared ScrollerMessage As String
Dim Shared As Integer ScrollerXPos,ScrollerCharPos
Dim Shared As VerticeType GemVertices(0 To 19)
Dim Shared As TriangleType GemFaces(0 To 35)
Dim Shared As TriangleBufferType TriangleBuffer(0 To SCR_H2)
Dim Shared As StarType Stars(1 To NumStars)
Dim Shared As UByte BlendTable(0 To 255, 0 To 255)
Dim Shared As UByte Credits(89*207)
ScrollerMessage = " "
ScrollerMessage += "dbfinteractive.com 20 second compo entry... "
ScrollerMessage += "greets to shockwave, roly, and the dbf forums crew! time up!"
'*********************************************************************************************
'*********************************************************************************************
'*********************************************************************************************
'*********************************************************************************************
'***************************************** MAIN *******************************************
'*********************************************************************************************
'*********************************************************************************************
'*********************************************************************************************
'*********************************************************************************************
If (ptc_open( "Scroller", SCR_W, SCR_H ) = 0) Then End -1
Restore FontImageData
Decompress
Smooth
Restore FontCharData
ReadFontData
Restore CreditsData
DecompressCredits
ScrollerXPos=0
ScrollerCharPos=1
SetupStars
CreateGem
Clock=Timer
Ticks=30
Do
Timer2 = 21-Int((Timer-Clock))
Loop Until Timer2<=20
Do
'Draw
ClearBuffer
MoveStars
DrawStars
DrawScroller
RotY=RotY+.02
RotX=RotX+.01
RotZ=RotZ+.025
RotateGem
ProjectGem
DrawGemFaces
DrawGemPoints
DrawCredits
'Timer
Timer2 = 21-Int((Timer-Clock))
DrawSexyTimer
Ticks+=1
'Update
ptc_update @buffer(0)
Loop Until InKey$=Chr$(27) Or Timer2=0
ptc_close
'*********************************************************************************************
'*********************************************************************************************
'*********************************************************************************************
'*********************************************************************************************
'***************************************** SUBS *******************************************
'*********************************************************************************************
'*********************************************************************************************
'*********************************************************************************************
'*********************************************************************************************
Sub DrawUglyTimer
Timer1$=Str$(Timer2)
DrawFontChar(Left$(Timer1$,1),0,0,-1)
L=Len(Timer1$)
For a=2 To L
DrawFontChar(Mid$(Timer1$,a,1),-999,0,-1)
Next a
End Sub
Sub DrawSexyTimer
Timer1$=Bin$(Timer2)
L=Len(Timer1$)
If L<5 Then
For a=1 To (5-L)
Timer1$="0" + Timer1$
Next a
End If
For a=1 To 5
bt=Val(Mid$(Timer1$,a,1))
If bt=0 Then
bt=1
Else
bt=0
End if
For y=20*bt To 30
y1=a*15+(y+10)*SCR_W
For x=0 To 10
buffer(y1+x)=RGB(155-y*4,255-y*6,155-y*4)
Next x
Next y
Next a
End Sub
Sub ClearBuffer
FadeBackGround
FadeR=0
FadeG=0
FadeB=0
For y=1 To 9
y1=(305+y)*SCR_W
For x=0 To SCR_W-1
buffer(y1+x)=RGB(FadeR,FadeG,FadeB)
Next x
FadeR=FadeR+(((Font(0) Shr 16) And 255)/8)
FadeG=FadeG+(((Font(0) Shr 8) And 255)/8)
FadeB=FadeB+(((Font(0)) And 255)/8)
Next y
For y=SCR_W*315 To SCR_SIZE-1
buffer(y)=font(0)
Next y
End Sub
Sub Decompress()
Read datacount
Read IW
Read IH
Read c
Read c1
'OverWrite FontColours
c=RGB(15,15,75)
c1=RGB(50,50,255)
x=0
y=0
For a=0 To datacount
Read count
Do
font(y*F_W+x)=c
x=x+1
If x=IW Then
x=0
y=y+1
End If
count-=1
Loop Until count=0
Swap c,c1
Next a
End Sub
Sub Smooth()
For y=1 To 381-2
For x=1 To 591-2
r=0:g=0:b=0
y1=0
For x1=-1 To 1
c=font((y+y1)*F_W+x+x1)
r=r+((c Shr 16) And 255)
g=g+((c Shr 8) And 255)
b=b+(c And 255)
Next x1
x1=0
For y1=-1 To 1
c=font((y+y1)*F_W+x+x1)
r=r+((c Shr 16) And 255)
g=g+((c Shr 8) And 255)
b=b+(c And 255)
Next y1
font(y*F_W+x)=rgb(r/6,g/6,b/6)
Next x
Next y
End Sub
Sub ReadFontData()
Read FontCharList
For a=1 To 48
Read FontChars(a).x1
Read FontChars(a).y1
Read FontChars(a).x2
Read FontChars(a).y2
Next a
End Sub
Sub DrawScrollerChar(a$,x)
c=Instr(FontCharList,a$)
If c=0 Then c=48 ' If the char isn't part of our font, then set it to a space
If x<>-999 then FontXPos=x
x1=FontChars(c).x1
x2=FontChars(c).x2+2
For xs=x1 To x2
If (FontXPos+xs-x1)>=0 And (FontXPos+xs-x1)<SCR_W Then
ys1=ysin(FontXPos+xs-x1)
For ys=FontChars(c).y1 To FontChars(c).y2
If ys1>=0 And ys1<SCR_H Then
buffer(ys1*SCR_W+FontXPos+xs-x1)=font(ys*F_W+xs)
End If
ys1=ys1+1
Next ys
End If
Next xs
FontXPos=FontXPos + (FontChars(c).x2-FontChars(c).x1)+4
End Sub
Sub DrawFontChar(a$,x,y,tr)
c=InStr(FontCharList,a$)
If c=0 Then c=48 ' If the char isn't part of our font, then set it to a space
If x<>-999 then FontXPos=x
x1=FontChars(c).x1
x2=FontChars(c).x2+3
For xs=x1 To x2
If (FontXPos+xs-x1)>=0 And (FontXPos+xs-x1)<SCR_W Then
ys1=y
If tr Then
'Transparent background
For ys=FontChars(c).y1 To FontChars(c).y2
If ys1>=0 And ys1<SCR_H Then
cc=font(ys*F_W+xs)
If cc<>font(0) Then
buffer(ys1*SCR_W+FontXPos+xs-x1)=cc
End If
End If
ys1=ys1+1
Next ys
Else
For ys=FontChars(c).y1 To FontChars(c).y2
If ys1>=0 And ys1<SCR_H Then
buffer(ys1*SCR_W+FontXPos+xs-x1)=font(ys*F_W+xs)
End If
ys1=ys1+1
Next ys
End If
End If
Next xs
FontXPos=FontXPos + (FontChars(c).x2-FontChars(c).x1)+4
End Sub
Function ysin(a) As Integer
ysin=380 + Sin((a+ticks*2)/80.0)*40+Sin((a-ticks)/40.0)*25
End Function
Sub DrawScroller
'Get Char Width
FrontChar=InStr(FontCharList,Mid$(ScrollerMessage,ScrollerCharPos,1))
If FrontChar=0 Then FrontChar=48 ' If the char isn't part of our font, then set it to a space
FrontCharWidth=-(FontChars(FrontChar).x2-FontChars(FrontChar).x1+4)
'Scroll the scroller
ScrollerXPos = ScrollerXPos - 4
'Check if the first char is completely off screen
If ScrollerXPos < FrontCharWidth Then
ScrollerXPos=ScrollerXPos-FrontCharWidth
ScrollerCharPos+=1
If ScrollerCharPos>Len(ScrollerMessage) Then ScrollerCharPos=1
End If
TmpScrollerCharPos=ScrollerCharPos
DrawScrollerChar(Mid$(ScrollerMessage,TmpScrollerCharPos,1),ScrollerXPos)
For b=2 To 40
TmpScrollerCharPos+=1
If TmpScrollerCharPos>Len(ScrollerMessage) Then TmpScrollerCharPos=1
DrawScrollerChar(Mid$(ScrollerMessage,TmpScrollerCharPos,1),-999)
If FontXPos>SCR_W Then Exit For
Next b
End Sub
Sub CreateGem
Dim AngStep As Double
'Top Centre
GemVertices(0).x=0
GemVertices(0).y=-2
GemVertices(0).z=0
'Bottom point
GemVertices(1).x=0
GemVertices(1).y=2
GemVertices(1).z=0
AngStep = 2.0*Pi/9.0
For a=0 To 8
'Top ring
GemVertices(2+a).x=1 * Sin(a * AngStep)
GemVertices(2+a).y=-2
GemVertices(2+a).z=1 * Cos(a * AngStep)
'Second (wider) ring
GemVertices(11+a).x=2 * Sin(a * AngStep)
GemVertices(11+a).y=-1
GemVertices(11+a).z=2 * Cos(a * AngStep)
Next a
'Create faces
For a=0 To 8
a1=(a+1) Mod 9
'Top faces
GemFaces(a).v1=0
GemFaces(a).v2=a+2
GemFaces(a).v3=a1+2
r=Int(Rnd(1)*210)+45
g=Int(Rnd(1)*210)+45
b=Int(Rnd(1)*210)+45
GemFaces(a).r = r
GemFaces(a).g = g
GemFaces(a).b = b
'Middle faces 1
GemFaces(a+9).v1=a+2
GemFaces(a+9).v2=a+11
GemFaces(a+9).v3=a1+11
GemFaces(a+9).r = r
GemFaces(a+9).g = g
GemFaces(a+9).b = b
'Middle faces 2
GemFaces(a+18).v1=a+2
GemFaces(a+18).v2=a1+11
GemFaces(a+18).v3=a1+2
GemFaces(a+18).r = r
GemFaces(a+18).g = g
GemFaces(a+18).b = b
'Bottom faces
GemFaces(a+27).v1=a1+11
GemFaces(a+27).v2=a+11
GemFaces(a+27).v3=1
GemFaces(a+27).r = r
GemFaces(a+27).g = g
GemFaces(a+27).b = b
Next a
End Sub
Sub ProjectGem
For a=0 To 19
GemVertices(a).px=SCR_W/2 + Sin(Ticks/60.0) * 280 + (GemVertices(a).rx * ViewDistance) / (GemVertices(a).rz + ViewDistance)
GemVertices(a).py=220 - Abs(Cos(Ticks/35.0)*140) + (GemVertices(a).ry * ViewDistance) / (GemVertices(a).rz + ViewDistance)
Next a
End Sub
Sub RotateGem
Dim As Double x,y,z,x1,y1,z1,x2,y2,z2
For a=0 To 19
'Scale the thing
x=GemVertices(a).x*GEMSCALE
y=GemVertices(a).y*GEMSCALE
z=GemVertices(a).z*GEMSCALE
'Rot X
x1 = x*Cos(RotY) + z*Sin(RotY)
z1 = z*Cos(RotY) - x*Sin(RotY)
'Rot Y
y1 = y*Cos(RotX) + z1*Sin(RotX)
z2 = z1*Cos(RotX) - y*Sin(RotX)
'Rot Z
x2 = x1*Cos(RotZ) + y1*Sin(RotZ)
y2 = y1*Cos(RotZ) - x1*Sin(RotZ)
GemVertices(a).rx=x2
GemVertices(a).ry=y2
GemVertices(a).rz=z2
Next a
End Sub
Sub DrawGemPoints
For a=0 To 19
x=GemVertices(a).px
y=GemVertices(a).py
If x>=0 And x<SCR_W And y>=0 And y<SCR_H2 Then
buffer(y*SCR_W+x)=RGB(255,255,255)
End If
Next a
End Sub
Sub DrawGemLines
For a=0 To 35
x1=GemVertices(GemFaces(a).v1).px
y1=GemVertices(GemFaces(a).v1).py
x2=GemVertices(GemFaces(a).v2).px
y2=GemVertices(GemFaces(a).v2).py
x3=GemVertices(GemFaces(a).v3).px
y3=GemVertices(GemFaces(a).v3).py
If isBackFacing(x1,y1,x2,y2,x3,y3)=1 Then
LineDraw x1,y1,x2,y2,125,125,125
LineDraw x2,y2,x3,y3,125,125,125
LineDraw x3,y3,x1,y1,125,125,125
End If
Next a
End Sub
Sub DrawGemFaces
For a=0 To 35
x1=GemVertices(GemFaces(a).v1).px
y1=GemVertices(GemFaces(a).v1).py
x2=GemVertices(GemFaces(a).v2).px
y2=GemVertices(GemFaces(a).v2).py
x3=GemVertices(GemFaces(a).v3).px
y3=GemVertices(GemFaces(a).v3).py
If isBackFacing(x1,y1,x2,y2,x3,y3)=-1 Then
DrawTriangle x1,y1,x2,y2,x3,y3,GemFaces(a).r,GemFaces(a).g,GemFaces(a).b
End If
Next a
For a=0 To 35
x1=GemVertices(GemFaces(a).v1).px
y1=GemVertices(GemFaces(a).v1).py
x2=GemVertices(GemFaces(a).v2).px
y2=GemVertices(GemFaces(a).v2).py
x3=GemVertices(GemFaces(a).v3).px
y3=GemVertices(GemFaces(a).v3).py
If isBackFacing(x1,y1,x2,y2,x3,y3)=1 Then
DrawTriangle x1,y1,x2,y2,x3,y3,GemFaces(a).r,GemFaces(a).g,GemFaces(a).b
End If
Next a
End Sub
Sub LineDraw(x1,y1,x2,y2,r,g,b)
xd=Abs(x2-x1)
xs=Sgn(x2-x1)
yd=Abs(y2-y1)
ys=Sgn(y2-y1)
If xs=0 And ys=0 Then
'Pset only
If x1>-1 And x1<SCR_W And y1>-1 And y1<SCR_H2 Then buffer(y1*SCR_W+x1)=rgb(r,g,b)
Exit Sub
End If
If xs=0 Then
'Vertical only
For y=y1 To y2 Step ys
If x1>-1 And x1<SCR_W And y>-1 And y<SCR_H2 Then buffer(y*SCR_W+x1)=rgb(r,g,b)
Next y
Exit Sub
End If
If ys=0 Then
'Horizontal only
For x=x1 To x2 Step xs
If x>-1 And x<SCR_W And y1>-1 And y1<SCR_H2 Then buffer(y1*SCR_W+x)=rgb(r,g,b)
Next x
Exit Sub
End If
'Arbitary line
If yd>xd Then
a=yd/2
x=x1
For y=y1 To y2 Step ys
If x>-1 And x<SCR_W And y>-1 And y<SCR_H2 Then buffer(y*SCR_W+x)=rgb(r,g,b)
a=a+xd
If a>yd Then
a=a-yd
x=x+xs
End If
Next y
Else
a=xd/2
y=y1
For x=x1 To x2 Step xs
If x>-1 And x<SCR_W And y>-1 And y<SCR_H2 Then buffer(y*SCR_W+x)=rgb(r,g,b)
a=a+yd
If a>xd Then
a=a-xd
y=y+ys
End If
Next x
End If
End Sub
Function isBackFacing(x1,y1,x2,y2,x3,y3) As Integer
isBackFacing = Sgn((x2-x1) * (y3-y1) - (x3-x1) * (y2-y1))
End Function
Sub DrawTriangle(x1,y1,x2,y2,x3,y3,r,g,b)
'Get miny and maxy
miny=y1
If y2<miny Then miny=y2
If y3<miny Then miny=y3
If miny<0 Then miny=0
maxy=y1
If y2>maxy Then maxy=y2
If y3>maxy Then maxy=y3
If maxy>SCR_H2 Then maxy=SCR_H2
'Clear the triangle buffer within {miny to maxy}
For y=miny To maxy
TriangleBuffer(y).x1=SCR_W
TriangleBuffer(y).x2=-1
Next y
'Add each line to the buffer
LineDrawToBuffer x1,y1,x2,y2
LineDrawToBuffer x2,y2,x3,y3
LineDrawToBuffer x3,y3,x1,y1
'Now draw each line
For y=miny To maxy
x1=TriangleBuffer(y).x1
x2=TriangleBuffer(y).x2
If x1=SCR_W Then
If x2=-1 Then
'Don't Draw
Else
x1=x2
y1=y*SCR_W
For x=x1 To x2
c2=Buffer(y1+x)
r2=(c2 Shr 16) And 255
g2=(c2 Shr 8) And 255
b2=(c2 And 255)
Buffer(y1+x)=RGB((r+r2)Shr 1,(g+g2)Shr 1,(b+b2)Shr 1)
'Buffer(y1+x)=Blend(r,g,b,Buffer(y1+x))
Next x
End If
Else
If x2=-1 Then
x2=x1
y1=y*SCR_W
For x=x1 To x2
c2=Buffer(y1+x)
r2=(c2 Shr 16) And 255
g2=(c2 Shr 8) And 255
b2=(c2 And 255)
Buffer(y1+x)=RGB((r+r2)Shr 1,(g+g2)Shr 1,(b+b2)Shr 1)
'Buffer(y1+x)=Blend(r,g,b,Buffer(y1+x))
Next x
Else
y1=y*SCR_W
For x=x1 To x2
c2=Buffer(y1+x)
r2=(c2 Shr 16) And 255
g2=(c2 Shr 8) And 255
b2=(c2 And 255)
Buffer(y1+x)=RGB((r+r2)Shr 1,(g+g2)Shr 1,(b+b2)Shr 1)
'Buffer(y1+x)=Blend(r,g,b,Buffer(y1+x))
Next x
End If
End If
Next y
End Sub
Sub LineDrawToBuffer(x1,y1,x2,y2)
xd=Abs(x2-x1)
xs=Sgn(x2-x1)
yd=Abs(y2-y1)
ys=Sgn(y2-y1)
If xs=0 And ys=0 Then
'Pset only
If y1>-1 And y1<SCR_H2 Then Add2Buffer x1,y1
Exit Sub
End If
If xs=0 Then
'Vertical only
For y=y1 To y2 Step ys
If y>-1 And y<SCR_H2 Then Add2Buffer x1,y
Next y
Exit Sub
End If
If ys=0 Then
'Horizontal only
For x=x1 To x2 Step xs
If y1>-1 And y1<SCR_H2 Then Add2Buffer x,y1
Next x
Exit Sub
End If
'Arbitary line
If yd>xd Then
a=yd/2
x=x1
For y=y1 To y2 Step ys
If y>-1 And y<SCR_H2 Then Add2Buffer x,y
a=a+xd
If a>yd Then
a=a-yd
x=x+xs
End If
Next y
Else
a=xd/2
y=y1
For x=x1 To x2 Step xs
If y>-1 And y<SCR_H2 Then Add2Buffer x,y
a=a+yd
If a>xd Then
a=a-xd
y=y+ys
End If
Next x
End If
End Sub
Sub Add2Buffer(x,y)
If x<0 Then
x1=0
Else
x1=x
End If
If x1>(SCR_W-1) Then
x1=SCR_W-1
End If
If x1<TriangleBuffer(y).x1 Then TriangleBuffer(y).x1=x1
If x1>TriangleBuffer(y).x2 Then TriangleBuffer(y).x2=x1
End Sub
Sub SetupStars
Randomize Timer
For a=1 To NumStars
Stars(a).x=Rnd(1)*SCR_W
Stars(a).y=Rnd(1)*(SCR_H2-10)
Stars(a).xSpeed = (3.0/NumStars)*a+0.5
Stars(a).Shade = Int((230.0/NumStars)*a)+25
Next a
End Sub
Sub MoveStars
Dim x As Single
For a=1 To NumStars
x=Stars(a).x
x=x-Stars(a).xSpeed
If x<0 Then x=x+SCR_W
Stars(a).x=x
Next a
End Sub
Sub DrawStars
For a=1 To NumStars
x=Stars(a).x
y=Stars(a).y
s=Stars(a).Shade
Buffer(y*SCR_W+x)=RGB(s,s,s)
Next a
End Sub
Sub FadeBackGround
dim As Integer ptr mem
mem=@buffer(0)
Asm
mov ecx,SCR_W*SCR_H2
mov eax,[mem]
InnerLoop4:
cmp dword ptr[eax],0
je ok3
sub Byte Ptr[eax],FadeSpeed
jnc ok1
mov Byte Ptr[eax],0
ok1:
sub Byte Ptr[eax+1],FadeSpeed
jnc ok2
mov Byte Ptr[eax+1],0
ok2:
sub Byte Ptr[eax+2],FadeSpeed
jnc ok3
mov Byte Ptr[eax+2],0
ok3:
add eax,4
dec ecx
jne InnerLoop4
End Asm
End Sub
Sub DecompressCredits
x=0:y=0
Read Colour,Count
While count<>-1 And y<228
Credits(x+y*87)=Colour
x=x+1
If x=87 Then
y=y+1
x=0
End if
Count=Count-1
If Count=0 Then
Read Colour, Count
End If
Wend
End Sub
Sub DrawCredits
If Timer2>8 And Timer2<12 Then
For y=0 To 206/3
y1=(y+Int(SCR_H2/2)-35)*SCR_W+500
For x=0 To 88
c=Credits(y*89+x)
If c<>0 Then buffer(y1+x)=RGB(c,c,c)
Next x
Next y
End If
If Timer2>5 And Timer2<9 Then
For y=0 To 206/3
y1=(y+Int(SCR_H2/2)-35)*SCR_W+10
For x=0 To 88
c=Credits((y+68)*89+x)
If c<>0 Then buffer(y1+x)=RGB(c,c,c)
Next x
Next y
End If
If Timer2>2 And Timer2<6 Then
For y=0 To 206/3
y1=(y+Int(SCR_H2/2)-35)*SCR_W+500
For x=0 To 88
c=Credits((y+136)*89+x)
If c<>0 Then buffer(y1+x)=RGB(c,c,c)
Next x
Next y
End If
End Sub
'*********************************************************************************************
'*********************************************************************************************
'*********************************************************************************************
'*********************************************************************************************
'***************************************** DATA *******************************************
'*********************************************************************************************
'*********************************************************************************************
'*********************************************************************************************
'*********************************************************************************************
FontCharData:
Data "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890'?.,:()=+-! "
Data 27, 6, 72, 46
Data 125, 6, 169, 46
Data 225, 6, 269, 46
Data 323, 6, 367, 46
Data 421, 6, 466, 46
Data 520, 6, 564, 46
Data 28, 53, 72, 93
Data 126, 53, 170, 93
Data 245, 53, 248, 93
Data 305, 53, 348, 93
Data 422, 53, 466, 93
Data 519, 53, 564, 93
Data 27, 100, 72, 140
Data 126, 100, 170, 140
Data 225, 100, 269, 140
Data 323, 100, 367, 140
Data 422, 100, 466, 140
Data 519, 100, 563, 140
Data 25, 147, 74, 187
Data 126, 147, 170, 187
Data 225, 147, 268, 187
Data 323, 147, 367, 187
Data 421, 147, 466, 187
Data 520, 147, 564, 187
Data 28, 194, 72, 234
Data 126, 194, 170, 234
Data 245, 194, 252, 234
Data 323, 194, 366, 234
Data 422, 194, 466, 234
Data 520, 194, 564, 234
Data 27, 241, 72, 281
Data 126, 241, 169, 281
Data 225, 241, 269, 281
Data 323, 241, 366, 281
Data 422, 241, 466, 281
Data 520, 241, 564, 281
Data 46, 288, 53, 328
Data 126, 288, 169, 328
Data 244, 288, 249, 328
Data 341, 288, 348, 328
Data 441, 288, 446, 328
Data 537, 288, 546, 328
Data 45, 335, 54, 375
Data 138, 335, 157, 375
Data 241, 335, 252, 375
Data 339, 335, 349, 375
Data 442, 335, 445, 375
'Data 537, 335, 546, 375
Data 530, 335, 553, 375
See the next post for the remaining code.
-
Shock horror! The source and exe are now included in the attached zip file.
the missing code
FontImageData:
Data 3516
Data 592
Data 381
Data 14346728
Data 16512
Data &h1502, &h02, &h4A, &h14, &h60, &h0D, &h45, &h1E, &h44, &h12, &h51, &h2C
Data &h4C, &h04, &h49, &h15, &h5B, &h15, &h41, &h22, &h40, &h12, &h51, &h2C
Data &h4C, &h04, &h49, &h03, &h10, &h03, &h57, &h08, &h0A, &h09, &h3E, &h03
Data &h1A, &h07, &h3E, &h03, &h60, &h03, &h74, &h06, &h48, &h03, &h10, &h04
Data &h54, &h06, &h12, &h07, &h3C, &h03, &h1E, &h05, &h3C, &h03, &h60, &h03
Data &h73, &h08, &h47, &h03, &h11, &h03, &h53, &h05, &h17, &h05, &h3B, &h03
Data &h20, &h04, &h3B, &h03, &h60, &h03, &h72, &h04, &h02, &h04, &h46, &h03
Data &h11, &h03, &h51, &h05, &h1B, &h04, &h3A, &h03, &h21, &h04, &h3A, &h03
Data &h60, &h03, &h71, &h04, &h04, &h04, &h45, &h03, &h11, &h03, &h50, &h04
Data &h1E, &h05, &h38, &h03, &h22, &h04, &h39, &h03, &h60, &h03, &h70, &h04
Data &h06, &h03, &h45, &h03, &h10, &h03, &h50, &h04, &h21, &h03, &h38, &h03
Data &h23, &h04, &h38, &h03, &h60, &h03, &h70, &h03, &h08, &h03, &h44, &h03
Data &h0E, &h05, &h50, &h03, &h23, &h03, &h37, &h03, &h24, &h03, &h38, &h03
Data &h60, &h03, &h6F, &h10, &h43, &h21, &h44, &h03, &h25, &h03, &h36, &h03
Data &h25, &h03, &h37, &h17, &h4C, &h17, &h5A, &h12, &h42, &h25, &h40, &h03
Data &h25, &h03, &h36, &h03, &h25, &h03, &h37, &h17, &h4C, &h17, &h59, &h04
Data &h0C, &h03, &h42, &h03, &h1D, &h08, &h3C, &h03, &h5F, &h03, &h26, &h03
Data &h36, &h03, &h60, &h03, &h6C, &h04, &h0E, &h03, &h41, &h03, &h21, &h05
Data &h3B, &h03, &h5F, &h03, &h26, &h03, &h36, &h03, &h60, &h03, &h6C, &h03
Data &h10, &h03, &h40, &h03, &h23, &h05, &h39, &h03, &h5F, &h03, &h26, &h03
Data &h36, &h03, &h60, &h03, &h6B, &h03, &h11, &h04, &h3F, &h03, &h25, &h03
Data &h39, &h03, &h5F, &h03, &h26, &h03, &h36, &h03, &h60, &h03, &h6A, &h04
Data &h12, &h04, &h3E, &h03, &h26, &h03, &h38, &h03, &h5F, &h03, &h26, &h03
Data &h36, &h03, &h60, &h03, &h69, &h04, &h14, &h03, &h3E, &h03, &h26, &h03
Data &h38, &h03, &h5F, &h03, &h26, &h03, &h36, &h03, &h60, &h03, &h68, &h04
Data &h16, &h03, &h3D, &h03, &h26, &h03, &h39, &h03, &h25, &h03, &h36, &h03
Data &h25, &h03, &h37, &h03, &h60, &h03, &h68, &h03, &h17, &h04, &h3C, &h03
Data &h26, &h03, &h39, &h03, &h25, &h03, &h36, &h03, &h24, &h04, &h37, &h03
Data &h60, &h03, &h67, &h03, &h19, &h04, &h3B, &h03, &h26, &h03, &h39, &h04
Data &h23, &h03, &h37, &h03, &h24, &h03, &h38, &h03, &h60, &h03, &h66, &h04
Data &h1A, &h04, &h3A, &h03, &h26, &h03, &h3A, &h04, &h21, &h03, &h38, &h03
Data &h23, &h04, &h38, &h03, &h60, &h03, &h65, &h04, &h1C, &h03, &h3A, &h03
Data &h25, &h03, &h3C, &h04, &h1E, &h05, &h38, &h03, &h22, &h04, &h39, &h03
Data &h60, &h03, &h64, &h04, &h1E, &h03, &h39, &h03, &h24, &h04, &h3D, &h05
Data &h1B, &h05, &h39, &h03, &h21, &h04, &h3A, &h03, &h60, &h03, &h64, &h03
Data &h1F, &h04, &h38, &h03, &h22, &h05, &h3F, &h06, &h17, &h05, &h3B, &h03
Data &h1F, &h05, &h3B, &h03, &h60, &h03, &h63, &h03, &h21, &h04, &h37, &h03
Data &h20, &h05, &h43, &h06, &h12, &h07, &h3C, &h03, &h1D, &h06, &h3C, &h03
Data &h60, &h03, &h62, &h04, &h22, &h03, &h37, &h03, &h1C, &h07, &h47, &h08
Data &h0A, &h09, &h3E, &h03, &h1A, &h07, &h3E, &h03, &h60, &h03, &h61, &h04
Data &h24, &h03, &h36, &h23, &h4C, &h16, &h41, &h22, &h40, &h2D, &h36, &h03
Data &h60, &h04, &h25, &h04, &h35, &h1E, &h55, &h0E, &h45, &h1E, &h44, &h2D
Data &h36, &h03, &h2C61, &h0D, &h45, &h03, &h26, &h03, &h4B, &h03, &h3D, &h27
