Shock horror! The source and exe are now included in the attached zip file.
the missing code
FontImageData:
Data 3516
Data 592
Data 381
Data 14346728
Data 16512
Data &h1502, &h02, &h4A, &h14, &h60, &h0D, &h45, &h1E, &h44, &h12, &h51, &h2C
Data &h4C, &h04, &h49, &h15, &h5B, &h15, &h41, &h22, &h40, &h12, &h51, &h2C
Data &h4C, &h04, &h49, &h03, &h10, &h03, &h57, &h08, &h0A, &h09, &h3E, &h03
Data &h1A, &h07, &h3E, &h03, &h60, &h03, &h74, &h06, &h48, &h03, &h10, &h04
Data &h54, &h06, &h12, &h07, &h3C, &h03, &h1E, &h05, &h3C, &h03, &h60, &h03
Data &h73, &h08, &h47, &h03, &h11, &h03, &h53, &h05, &h17, &h05, &h3B, &h03
Data &h20, &h04, &h3B, &h03, &h60, &h03, &h72, &h04, &h02, &h04, &h46, &h03
Data &h11, &h03, &h51, &h05, &h1B, &h04, &h3A, &h03, &h21, &h04, &h3A, &h03
Data &h60, &h03, &h71, &h04, &h04, &h04, &h45, &h03, &h11, &h03, &h50, &h04
Data &h1E, &h05, &h38, &h03, &h22, &h04, &h39, &h03, &h60, &h03, &h70, &h04
Data &h06, &h03, &h45, &h03, &h10, &h03, &h50, &h04, &h21, &h03, &h38, &h03
Data &h23, &h04, &h38, &h03, &h60, &h03, &h70, &h03, &h08, &h03, &h44, &h03
Data &h0E, &h05, &h50, &h03, &h23, &h03, &h37, &h03, &h24, &h03, &h38, &h03
Data &h60, &h03, &h6F, &h10, &h43, &h21, &h44, &h03, &h25, &h03, &h36, &h03
Data &h25, &h03, &h37, &h17, &h4C, &h17, &h5A, &h12, &h42, &h25, &h40, &h03
Data &h25, &h03, &h36, &h03, &h25, &h03, &h37, &h17, &h4C, &h17, &h59, &h04
Data &h0C, &h03, &h42, &h03, &h1D, &h08, &h3C, &h03, &h5F, &h03, &h26, &h03
Data &h36, &h03, &h60, &h03, &h6C, &h04, &h0E, &h03, &h41, &h03, &h21, &h05
Data &h3B, &h03, &h5F, &h03, &h26, &h03, &h36, &h03, &h60, &h03, &h6C, &h03
Data &h10, &h03, &h40, &h03, &h23, &h05, &h39, &h03, &h5F, &h03, &h26, &h03
Data &h36, &h03, &h60, &h03, &h6B, &h03, &h11, &h04, &h3F, &h03, &h25, &h03
Data &h39, &h03, &h5F, &h03, &h26, &h03, &h36, &h03, &h60, &h03, &h6A, &h04
Data &h12, &h04, &h3E, &h03, &h26, &h03, &h38, &h03, &h5F, &h03, &h26, &h03
Data &h36, &h03, &h60, &h03, &h69, &h04, &h14, &h03, &h3E, &h03, &h26, &h03
Data &h38, &h03, &h5F, &h03, &h26, &h03, &h36, &h03, &h60, &h03, &h68, &h04
Data &h16, &h03, &h3D, &h03, &h26, &h03, &h39, &h03, &h25, &h03, &h36, &h03
Data &h25, &h03, &h37, &h03, &h60, &h03, &h68, &h03, &h17, &h04, &h3C, &h03
Data &h26, &h03, &h39, &h03, &h25, &h03, &h36, &h03, &h24, &h04, &h37, &h03
Data &h60, &h03, &h67, &h03, &h19, &h04, &h3B, &h03, &h26, &h03, &h39, &h04
Data &h23, &h03, &h37, &h03, &h24, &h03, &h38, &h03, &h60, &h03, &h66, &h04
Data &h1A, &h04, &h3A, &h03, &h26, &h03, &h3A, &h04, &h21, &h03, &h38, &h03
Data &h23, &h04, &h38, &h03, &h60, &h03, &h65, &h04, &h1C, &h03, &h3A, &h03
Data &h25, &h03, &h3C, &h04, &h1E, &h05, &h38, &h03, &h22, &h04, &h39, &h03
Data &h60, &h03, &h64, &h04, &h1E, &h03, &h39, &h03, &h24, &h04, &h3D, &h05
Data &h1B, &h05, &h39, &h03, &h21, &h04, &h3A, &h03, &h60, &h03, &h64, &h03
Data &h1F, &h04, &h38, &h03, &h22, &h05, &h3F, &h06, &h17, &h05, &h3B, &h03
Data &h1F, &h05, &h3B, &h03, &h60, &h03, &h63, &h03, &h21, &h04, &h37, &h03
Data &h20, &h05, &h43, &h06, &h12, &h07, &h3C, &h03, &h1D, &h06, &h3C, &h03
Data &h60, &h03, &h62, &h04, &h22, &h03, &h37, &h03, &h1C, &h07, &h47, &h08
Data &h0A, &h09, &h3E, &h03, &h1A, &h07, &h3E, &h03, &h60, &h03, &h61, &h04
Data &h24, &h03, &h36, &h23, &h4C, &h16, &h41, &h22, &h40, &h2D, &h36, &h03
Data &h60, &h04, &h25, &h04, &h35, &h1E, &h55, &h0E, &h45, &h1E, &h44, &h2D
Data &h36, &h03, &h2C61, &h0D, &h45, &h03, &h26, &h03, &h4B, &h03, &h3D, &h27
Data &h4A, &h03, &h26, &h03, &h35, &h03, &h6E, &h15, &h41, &h03, &h26, &h03
Data &h4B, &h03, &h3D, &h27, &h4A, &h03, &h21, &h08, &h35, &h03, &h6B, &h08
Data &h0B, &h08, &h3E, &h03, &h26, &h03, &h4B, &h03, &h61, &h03, &h4A, &h03
Data &h1D, &h0A, &h37, &h03, &h69, &h07, &h11, &h07, &h3C, &h03, &h26, &h03
Data &h4B, &h03, &h61, &h03, &h4A, &h03, &h18, &h0A, &h3C, &h03, &h68, &h05
Data &h17, &h05, &h3B, &h03, &h26, &h03, &h4B, &h03, &h61, &h03, &h4A, &h03
Data &h14, &h0A, &h40, &h03, &h66, &h05, &h1B, &h05, &h39, &h03, &h26, &h03
Data &h4B, &h03, &h61, &h03, &h4A, &h03, &h10, &h0A, &h44, &h03, &h65, &h04
Data &h1E, &h05, &h38, &h03, &h26, &h03, &h4B, &h03, &h61, &h03, &h4A, &h03
Data &h0B, &h0A, &h49, &h03, &h64, &h04, &h21, &h03, &h38, &h03, &h26, &h03
Data &h4B, &h03, &h61, &h03, &h4A, &h03, &h07, &h0A, &h4D, &h03, &h64, &h03
Data &h23, &h03, &h37, &h03, &h26, &h03, &h4B, &h03, &h61, &h03, &h4A, &h03
Data &h02, &h0A, &h52, &h03, &h63, &h03, &h25, &h03, &h36, &h2C, &h4B, &h03
Data &h61, &h03, &h4A, &h0B, &h56, &h03, &h63, &h03, &h25, &h03, &h36, &h2C
Data &h4B, &h03, &h61, &h03, &h4A, &h07, &h5A, &h03, &h62, &h03, &h5F, &h03
Data &h26, &h03, &h4B, &h03, &h61, &h03, &h4A, &h09, &h58, &h03, &h62, &h03
Data &h5F, &h03, &h26, &h03, &h4B, &h03, &h61, &h03, &h4A, &h03, &h03, &h06
Data &h55, &h03, &h62, &h03, &h5F, &h03, &h26, &h03, &h4B, &h03, &h61, &h03
Data &h4A, &h03, &h05, &h06, &h53, &h03, &h62, &h03, &h5F, &h03, &h26, &h03
Data &h4B, &h03, &h61, &h03, &h4A, &h03, &h07, &h07, &h50, &h03, &h62, &h03
Data &h5F, &h03, &h26, &h03, &h4B, &h03, &h61, &h03, &h4A, &h03, &h0A, &h06
Data &h4E, &h03, &h62, &h03, &h5F, &h03, &h26, &h03, &h4B, &h03, &h61, &h03
Data &h4A, &h03, &h0C, &h07, &h4B, &h03, &h63, &h03, &h12, &h16, &h36, &h03
Data &h26, &h03, &h4B, &h03, &h39, &h03, &h25, &h03, &h4A, &h03, &h0F, &h06
Data &h49, &h03, &h63, &h03, &h12, &h16, &h36, &h03, &h26, &h03, &h4B, &h03
Data &h39, &h03, &h25, &h03, &h4A, &h03, &h11, &h06, &h47, &h03, &h63, &h04
Data &h22, &h05, &h36, &h03, &h26, &h03, &h4B, &h03, &h3A, &h03, &h23, &h04
Data &h4A, &h03, &h14, &h06, &h44, &h03, &h64, &h04, &h20, &h06, &h36, &h03
Data &h26, &h03, &h4B, &h03, &h3B, &h03, &h21, &h04, &h4B, &h03, &h16, &h06
Data &h42, &h03, &h65, &h04, &h1E, &h07, &h36, &h03, &h26, &h03, &h4B, &h03
Data &h3B, &h04, &h1F, &h04, &h4C, &h03, &h18, &h07, &h3F, &h03, &h66, &h05
Data &h1A, &h05, &h01, &h03, &h36, &h03, &h26, &h03, &h4B, &h03, &h3C, &h05
Data &h1C, &h05, &h4C, &h03, &h1B, &h06, &h3D, &h03, &h67, &h06, &h17, &h05
Data &h02, &h03, &h36, &h03, &h26, &h03, &h4B, &h03, &h3E, &h05, &h18, &h05
Data &h4E, &h03, &h1D, &h07, &h3A, &h03, &h69, &h06, &h12, &h06, &h3D, &h03
Data &h26, &h03, &h4B, &h03, &h3F, &h06, &h14, &h06, &h4F, &h03, &h20, &h06
Data &h38, &h03, &h6B, &h08, &h0A, &h09, &h3E, &h03, &h26, &h03, &h4B, &h03
Data &h41, &h08, &h0B, &h09, &h51, &h03, &h22, &h06, &h36, &h03, &h6D, &h16
Data &h41, &h03, &h26, &h03, &h4B, &h03, &h44, &h16, &h54, &h03, &h25, &h04
Data &h35, &h2D, &h48, &h0D, &h45, &h03, &h26, &h03, &h4B, &h03, &h48, &h0E
Data &h58, &h03, &h27, &h02, &h35, &h2D, &h2C31, &h03, &h12, &h04, &h40, &h05
Data &h24, &h03, &h47, &h0C, &h46, &h29, &h4A, &h0C, &h45, &h29, &h45, &h05
Data &h0F, &h05, &h40, &h06, &h23, &h03, &h43, &h14, &h42, &h2A, &h45, &h14
Data &h41, &h2A, &h43, &h07, &h0D, &h03, &h01, &h03, &h3F, &h08, &h21, &h03
Data &h40, &h08, &h0A, &h08, &h3F, &h03, &h24, &h04, &h41, &h08, &h0A, &h08
Data &h3E, &h03, &h24, &h04, &h42, &h03, &h01, &h04, &h0B, &h02, &h03, &h03
Data &h3F, &h03, &h01, &h05, &h20, &h03, &h3E, &h06, &h12, &h06, &h3D, &h03
Data &h25, &h04, &h3E, &h06, &h12, &h06, &h3C, &h03, &h25, &h04, &h40, &h04
Data &h02, &h04, &h09, &h02, &h04, &h03, &h3F, &h03, &h03, &h05, &h1E, &h03
Data &h3D, &h05, &h16, &h05, &h3C, &h03, &h26, &h03, &h3D, &h05, &h16, &h06
Data &h3A, &h03, &h26, &h03, &h40, &h03, &h04, &h04, &h07, &h02, &h06, &h03
Data &h3E, &h03, &h04, &h05, &h1D, &h03, &h3B, &h05, &h1A, &h05, &h3A, &h03
Data &h26, &h03, &h3B, &h05, &h1A, &h05, &h39, &h03, &h26, &h03, &h40, &h03
Data &h05, &h04, &h04, &h03, &h07, &h03, &h3E, &h03, &h06, &h05, &h1B, &h03
Data &h3A, &h04, &h1E, &h04, &h39, &h03, &h26, &h03, &h3A, &h04, &h1E, &h04
Data &h38, &h03, &h26, &h03, &h3F, &h04, &h07, &h04, &h01, &h03, &h08, &h03
Data &h3E, &h03, &h07, &h05, &h1A, &h03, &h39, &h04, &h20, &h04, &h38, &h03
Data &h25, &h04, &h39, &h04, &h20, &h04, &h37, &h03, &h25, &h04, &h3F, &h03
Data &h09, &h06, &h0A, &h03, &h3D, &h03, &h09, &h05, &h18, &h03, &h39, &h03
Data &h22, &h03, &h38, &h03, &h24, &h04, &h3A, &h03, &h22, &h04, &h36, &h03
Data &h24, &h04, &h40, &h03, &h0A, &h04, &h0B, &h03, &h3D, &h03, &h0A, &h05
Data &h17, &h03, &h38, &h03, &h24, &h03, &h37, &h2A, &h3A, &h03, &h24, &h03
Data &h36, &h2A, &h40, &h03, &h1A, &h04, &h3C, &h03, &h0C, &h05, &h15, &h03
Data &h38, &h03, &h24, &h03, &h37, &h29, &h3B, &h03, &h24, &h03, &h36, &h29
Data &h41, &h03, &h1B, &h03, &h3C, &h03, &h0D, &h05, &h14, &h03, &h37, &h03
Data &h26, &h03, &h36, &h03, &h60, &h03, &h26, &h03, &h35, &h03, &h0C, &h04
Data &h57, &h03, &h1B, &h03, &h3C, &h03, &h0F, &h05, &h12, &h03, &h37, &h03
Data &h26, &h03, &h36, &h03, &h60, &h03, &h26, &h03, &h35, &h03, &h0D, &h05
Data &h54, &h03, &h1D, &h03, &h3B, &h03, &h10, &h05, &h11, &h03, &h37, &h03
Data &h26, &h03, &h36, &h03, &h60, &h03, &h26, &h03, &h35, &h03, &h0F, &h04
Data &h53, &h03, &h1D, &h03, &h3B, &h03, &h12, &h05, &h0F, &h03, &h37, &h03
Data &h26, &h03, &h36, &h03, &h60, &h03, &h26, &h03, &h35, &h03, &h10, &h05
Data &h51, &h03, &h1D, &h03, &h3B, &h03, &h13, &h05, &h0E, &h03, &h37, &h03
Data &h26, &h03, &h36, &h03, &h60, &h03, &h26, &h03, &h35, &h03, &h12, &h04
Data &h4F, &h03, &h1F, &h03, &h3A, &h03, &h15, &h04, &h0D, &h03, &h37, &h03
Data &h26, &h03, &h36, &h03, &h60, &h03, &h26, &h03, &h35, &h03, &h13, &h05
Data &h4D, &h03, &h1F, &h03, &h3A, &h03, &h16, &h05, &h0B, &h03, &h38, &h03
Data &h24, &h03, &h37, &h03, &h61, &h03, &h24, &h03, &h36, &h03, &h15, &h04
Data &h4B, &h04, &h1F, &h03, &h3A, &h03, &h18, &h04, &h0A, &h03, &h38, &h03
Data &h24, &h03, &h37, &h03, &h61, &h03, &h11, &h03, &h10, &h03, &h36, &h03
Data &h16, &h05, &h49, &h03, &h21, &h03, &h39, &h03, &h19, &h05, &h08, &h03
Data &h38, &h04, &h22, &h04, &h37, &h03, &h61, &h04, &h10, &h06, &h0C, &h03
Data &h37, &h03, &h18, &h05, &h47, &h03, &h21, &h03, &h39, &h03, &h1B, &h04
Data &h07, &h03, &h39, &h04, &h20, &h04, &h38, &h03, &h62, &h04, &h10, &h08
Data &h08, &h04, &h37, &h03, &h19, &h05, &h45, &h03, &h22, &h04, &h38, &h03
Data &h1C, &h05, &h05, &h03, &h3A, &h04, &h1E, &h04, &h39, &h03, &h63, &h04
Data &h12, &h08, &h04, &h04, &h38, &h03, &h1B, &h05, &h43, &h03, &h23, &h03
Data &h38, &h03, &h1E, &h04, &h04, &h03, &h3B, &h05, &h1A, &h05, &h3A, &h03
Data &h64, &h05, &h14, &h0B, &h39, &h03, &h1C, &h05, &h42, &h03, &h23, &h03
Data &h38, &h03, &h1F, &h05, &h02, &h03, &h3C, &h05, &h18, &h05, &h3B, &h03
Data &h65, &h06, &h15, &h07, &h3A, &h03, &h1E, &h05, &h3F, &h03, &h25, &h03
Data &h37, &h03, &h21, &h04, &h01, &h03, &h3E, &h06, &h12, &h06, &h3D, &h03
Data &h67, &h06, &h12, &h0B, &h37, &h03, &h20, &h04, &h3E, &h03, &h25, &h03
Data &h37, &h03, &h22, &h07, &h40, &h08, &h0A, &h08, &h3F, &h03, &h69, &h08
Data &h0A, &h08, &h03, &h06, &h35, &h03, &h21, &h05, &h3C, &h03, &h25, &h03
Data &h37, &h03, &h24, &h05, &h42, &h16, &h41, &h03, &h6B, &h15, &h09, &h03
Data &h35, &h03, &h23, &h04, &h3A, &h03, &h27, &h03, &h36, &h03, &h25, &h04
Data &h46, &h0E, &h45, &h03, &h6F, &h0D, &h45, &h03, &h24, &h05, &h2E9A, &h0D
Data &h34, &h2C, &h37, &h03, &h25, &h03, &h37, &h04, &h24, &h04, &h36, &h03
Data &h27, &h03, &h37, &h04, &h22, &h04, &h58, &h0F, &h34, &h2C, &h37, &h03
Data &h25, &h03, &h38, &h04, &h22, &h04, &h38, &h02, &h27, &h02, &h39, &h05
Data &h1E, &h05, &h57, &h05, &h55, &h03, &h4B, &h03, &h25, &h03, &h39, &h03
Data &h22, &h03, &h39, &h03, &h25, &h03, &h3B, &h04, &h1C, &h04, &h58, &h04
Data &h57, &h03, &h4B, &h03, &h25, &h03, &h3A, &h03, &h20, &h03, &h3A, &h03
Data &h25, &h03, &h3C, &h05, &h18, &h05, &h58, &h04, &h58, &h03, &h4B, &h03
Data &h25, &h03, &h3B, &h03, &h1E, &h04, &h3B, &h02, &h24, &h03, &h3E, &h05
Data &h16, &h04, &h59, &h04, &h59, &h03, &h4B, &h03, &h25, &h03, &h3B, &h04
Data &h1C, &h04, &h3C, &h03, &h23, &h03, &h40, &h04, &h14, &h04, &h59, &h04
Data &h5A, &h03, &h4B, &h03, &h25, &h03, &h3C, &h04, &h1B, &h03, &h3D, &h03
Data &h23, &h03, &h41, &h05, &h10, &h05, &h59, &h04, &h5B, &h03, &h4B, &h03
Data &h25, &h03, &h3D, &h03, &h1A, &h03, &h3F, &h03, &h21, &h03, &h44, &h04
Data &h0E, &h04, &h5B, &h03, &h5C, &h03, &h4B, &h03, &h25, &h03, &h3E, &h03
Data &h18, &h04, &h3F, &h03, &h21, &h03, &h45, &h05, &h0A, &h05, &h5B, &h03
Data &h5D, &h03, &h4B, &h03, &h25, &h03, &h3E, &h04, &h16, &h04, &h40, &h03
Data &h21, &h02, &h48, &h04, &h08, &h04, &h5C, &h04, &h5D, &h03, &h4B, &h03
Data &h25, &h03, &h3F, &h04, &h15, &h03, &h42, &h03, &h1F, &h03, &h49, &h05
Data &h04, &h05, &h5C, &h04, &h5E, &h03, &h4B, &h03, &h25, &h03, &h40, &h04
Data &h13, &h03, &h43, &h03, &h1F, &h03, &h4A, &h05, &h02, &h04, &h5E, &h03
Data &h5F, &h03, &h4B, &h03, &h25, &h03, &h41, &h03, &h12, &h04, &h44, &h02
Data &h1F, &h02, &h4D, &h08, &h5E, &h04, &h5F, &h03, &h4B, &h03, &h25, &h03
Data &h42, &h03, &h10, &h04, &h45, &h03, &h1D, &h03, &h4E, &h06, &h5E, &h04
Data &h60, &h03, &h4B, &h03, &h25, &h03, &h42, &h04, &h0F, &h03, &h46, &h03
Data &h1D, &h03, &h4E, &h06, &h5E, &h03, &h61, &h03, &h4B, &h03, &h25, &h03
Data &h43, &h04, &h0D, &h03, &h48, &h02, &h1C, &h03, &h4D, &h0A, &h5B, &h04
Data &h61, &h03, &h4B, &h03, &h25, &h03, &h44, &h03, &h0C, &h04, &h48, &h03
Data &h1B, &h03, &h4C, &h04, &h04, &h04, &h59, &h04, &h62, &h03, &h4B, &h03
Data &h25, &h03, &h45, &h03, &h0A, &h04, &h49, &h03, &h1B, &h03, &h4A, &h05
Data &h06, &h05, &h57, &h03, &h63, &h03, &h4B, &h03, &h25, &h03, &h45, &h04
Data &h09, &h03, &h4B, &h03, &h0B, &h03, &h0B, &h03, &h4A, &h04, &h09, &h05
Data &h55, &h04, &h63, &h03, &h4B, &h04, &h23, &h04, &h46, &h04, &h07, &h03
Data &h4C, &h03, &h0A, &h05, &h0A, &h03, &h48, &h05, &h0C, &h04, &h53, &h04
Data &h64, &h03, &h4C, &h04, &h21, &h04, &h48, &h04, &h05, &h04, &h4C, &h03
Data &h08, &h03, &h02, &h04, &h08, &h02, &h48, &h05, &h0E, &h05, &h50, &h04
Data &h65, &h03, &h4D, &h04, &h1F, &h04, &h4A, &h03, &h04, &h04, &h4E, &h03
Data &h06, &h03, &h05, &h03, &h06, &h03, &h47, &h04, &h12, &h04, &h4E, &h04
Data &h66, &h03, &h4E, &h04, &h1D, &h04, &h4C, &h03, &h03, &h03, &h4F, &h03
Data &h05, &h03, &h07, &h03, &h05, &h03, &h45, &h05, &h14, &h05, &h4B, &h04
Data &h67, &h03, &h4F, &h05, &h19, &h05, &h4D, &h04, &h01, &h03, &h50, &h03
Data &h04, &h03, &h09, &h03, &h04, &h02, &h45, &h04, &h18, &h04, &h49, &h04
Data &h68, &h03, &h50, &h06, &h15, &h06, &h4F, &h07, &h51, &h03, &h02, &h03
Data &h0B, &h03, &h02, &h03, &h43, &h05, &h1A, &h05, &h44, &h06, &h69, &h03
Data &h52, &h09, &h0B, &h09, &h52, &h05, &h52, &h03, &h01, &h03, &h0D, &h03
Data &h01, &h03, &h42, &h04, &h1D, &h05, &h38, &h0F, &h6B, &h03, &h54, &h19
Data &h55, &h03, &h54, &h05, &h0F, &h05, &h41, &h05, &h20, &h04, &h37, &h0D
Data &h6D, &h03, &h59, &h0F, &hB1, &h03, &h12, &h04, &h40, &h05, &h22, &h05
Data &h2C28, &h02, &h28, &h02, &h36, &h2C, &h50, &h02, &hAA, &h2C, &h5A, &h04
Data &h3C, &h05, &h22, &h05, &h36, &h2C, &h4F, &h03, &h55, &h10, &h45, &h2C
Data &h58, &h06, &h3D, &h06, &h1E, &h06, &h5D, &h05, &h4F, &h04, &h50, &h1A
Data &h66, &h05, &h56, &h06, &h01, &h02, &h3F, &h07, &h19, &h06, &h5E, &h04
Data &h4F, &h06, &h4D, &h09, &h0E, &h09, &h61, &h05, &h56, &h06, &h03, &h02
Data &h42, &h06, &h14, &h06, &h5F, &h05, &h4F, &h07, &h4B, &h07, &h16, &h06
Data &h5E, &h05, &h56, &h06, &h05, &h02, &h44, &h07, &h0F, &h06, &h5F, &h05
Data &h51, &h03, &h01, &h03, &h4A, &h05, &h1C, &h05, &h5A, &h05, &h55, &h06
Data &h07, &h03, &h47, &h06, &h0A, &h07, &h60, &h04, &h57, &h03, &h49, &h04
Data &h20, &h04, &h57, &h05, &h55, &h06, &h09, &h03, &h49, &h07, &h05, &h06
Data &h61, &h05, &h58, &h03, &h48, &h03, &h23, &h04, &h54, &h05, &h55, &h06
Data &h0B, &h03, &h4C, &h0D, &h61, &h05, &h5A, &h03, &h47, &h03, &h25, &h03
Data &h52, &h06, &h53, &h06, &h0E, &h03, &h4E, &h08, &h63, &h04, &h5C, &h03
Data &h6F, &h03, &h56, &h06, &h4D, &h06, &h10, &h03, &h51, &h03, &h63, &h05
Data &h5D, &h03, &h6F, &h03, &h5A, &h05, &h48, &h06, &h12, &h03, &h51, &h03
Data &h62, &h04, &h5F, &h03, &h6F, &h03, &h5C, &h04, &h44, &h06, &h15, &h03
Data &h51, &h03, &h60, &h05, &h60, &h03, &h6E, &h03, &h5F, &h04, &h40, &h06
Data &h17, &h03, &h51, &h03, &h5E, &h05, &h62, &h03, &h6D, &h03, &h61, &h04
Data &h3D, &h06, &h19, &h03, &h51, &h03, &h5D, &h04, &h64, &h03, &h6A, &h04
Data &h64, &h03, &h3A, &h06, &h1C, &h03, &h51, &h03, &h5B, &h05, &h65, &h03
Data &h63, &h08, &h68, &h03, &h37, &h06, &h1E, &h03, &h51, &h03, &h59, &h05
Data &h67, &h03, &h53, &h11, &h6F, &h03, &h36, &h05, &h04, &h23, &h4D, &h03
Data &h58, &h05, &h68, &h03, &h4F, &h05, &h57, &h03, &h25, &h03, &h36, &h2C
Data &h4D, &h03, &h56, &h05, &h6A, &h03, &h4D, &h03, &h5B, &h03, &h25, &h03
Data &h5B, &h03, &h51, &h03, &h55, &h04, &h6C, &h03, &h4B, &h03, &h5E, &h03
Data &h23, &h04, &h5B, &h03, &h51, &h03, &h53, &h05, &h6D, &h03, &h4A, &h03
Data &h5F, &h04, &h21, &h04, &h5C, &h03, &h51, &h03, &h51, &h05, &h6F, &h03
Data &h49, &h03, &h61, &h04, &h1F, &h04, &h5D, &h03, &h51, &h03, &h50, &h05
Data &h70, &h03, &h48, &h03, &h63, &h05, &h1C, &h05, &h5D, &h03, &h51, &h03
Data &h4E, &h05, &h72, &h03, &h48, &h02, &h66, &h05, &h18, &h05, &h5F, &h03
Data &h51, &h03, &h4C, &h05, &h74, &h03, &h47, &h03, &h67, &h06, &h14, &h06
Data &h60, &h03, &h51, &h03, &h4B, &h05, &h75, &h03, &h47, &h03, &h69, &h08
Data &h0B, &h09, &h62, &h03, &h51, &h03, &h4A, &h2C, &h4F, &h03, &h47, &h2B
Data &h44, &h16, &h65, &h03, &h51, &h03, &h4A, &h2C, &h4F, &h03, &h47, &h2B
Data &h48, &h0E, &h69, &h03, &h2C2B, &h2C, &h47, &h0E, &h45, &h2C, &h45, &h0C
Data &hBA, &h0C, &h47, &h2C, &h43, &h17, &h40, &h2C, &h43, &h10, &h55, &h0E
Data &h51, &h14, &h43, &h03, &h69, &h08, &h0D, &h08, &h63, &h05, &h42, &h06
Data &h08, &h06, &h4E, &h17, &h4A, &h08, &h0A, &h08, &h40, &h03, &h67, &h06
Data &h15, &h06, &h60, &h05, &h42, &h04, &h0E, &h04, &h4A, &h0A, &h0B, &h08
Data &h45, &h06, &h12, &h06, &h3E, &h03, &h65, &h06, &h1A, &h04, &h5D, &h05
Data &h44, &h03, &h10, &h03, &h48, &h07, &h14, &h06, &h42, &h05, &h16, &h05
Data &h3D, &h03, &h64, &h05, &h1D, &h04, &h5A, &h05, &h46, &h03, &h10, &h03
Data &h46, &h05, &h1B, &h04, &h3F, &h05, &h1A, &h05, &h3B, &h03, &h63, &h04
Data &h20, &h04, &h58, &h05, &h47, &h03, &h10, &h03, &h46, &h03, &h1F, &h04
Data &h3C, &h04, &h1E, &h04, &h3A, &h03, &h62, &h04, &h7B, &h05, &h4A, &h03
Data &h0E, &h03, &h46, &h03, &h21, &h04, &h3A, &h04, &h20, &h04, &h39, &h03
Data &h62, &h03, &h7A, &h05, &h4D, &h03, &h0C, &h02, &h48, &h03, &h22, &h03
Data &h3A, &h03, &h22, &h03, &h39, &h20, &h44, &h03, &h0C, &h0E, &h60, &h05
Data &h50, &h03, &h08, &h03, &h49, &h03, &h22, &h04, &h38, &h03, &h24, &h03
Data &h38, &h25, &h3F, &h03, &h08, &h16, &h5A, &h05, &h54, &h0F, &h47, &h03
Data &h1E, &h07, &h38, &h03, &h24, &h03, &h56, &h0A, &h3B, &h03, &h07, &h08
Data &h0A, &h09, &h55, &h05, &h4F, &h1B, &h42, &h05, &h1A, &h0A, &h36, &h03
Data &h26, &h03, &h5A, &h07, &h39, &h03, &h05, &h06, &h12, &h07, &h52, &h05
Data &h4D, &h07, &h11, &h08, &h42, &h06, &h14, &h08, &h02, &h03, &h36, &h03
Data &h26, &h03, &h5D, &h05, &h38, &h03, &h03, &h05, &h18, &h05, &h4F, &h05
Data &h4D, &h05, &h19, &h06, &h42, &h09, &h0B, &h09, &h05, &h03, &h36, &h03
Data &h26, &h03, &h5F, &h04, &h37, &h03, &h02, &h04, &h1C, &h04, &h4C, &h05
Data &h4D, &h04, &h1F, &h04, &h44, &h17, &h08, &h03, &h36, &h03, &h26, &h03
Data &h60, &h03, &h37, &h03, &h01, &h03, &h20, &h03, &h4A, &h05, &h4D, &h03
Data &h22, &h04, &h48, &h0D, &h0D, &h03, &h36, &h03, &h26, &h03, &h61, &h03
Data &h36, &h06, &h21, &h04, &h47, &h05, &h4F, &h03, &h23, &h04, &h38, &h02
Data &h27, &h03, &h36, &h03, &h26, &h03, &h61, &h03, &h36, &h05, &h23, &h03
Data &h45, &h05, &h50, &h03, &h25, &h03, &h38, &h03, &h25, &h03, &h38, &h03
Data &h24, &h03, &h62, &h03, &h37, &h04, &h23, &h03, &h44, &h04, &h52, &h03
Data &h25, &h03, &h38, &h03, &h25, &h03, &h38, &h03, &h24, &h03, &h62, &h03
Data &h37, &h04, &h23, &h03, &h42, &h05, &h53, &h03, &h25, &h03, &h39, &h03
Data &h23, &h03, &h39, &h04, &h22, &h04, &h61, &h04, &h38, &h04, &h21, &h04
Data &h40, &h05, &h55, &h04, &h24, &h03, &h3A, &h03, &h21, &h04, &h3A, &h04
Data &h20, &h04, &h62, &h03, &h3A, &h04, &h1F, &h04, &h3F, &h05, &h58, &h04
Data &h22, &h03, &h3B, &h04, &h1E, &h05, &h3C, &h04, &h1E, &h04, &h62, &h03
Data &h3C, &h04, &h1D, &h04, &h3F, &h05, &h59, &h05, &h20, &h04, &h3D, &h04
Data &h1B, &h05, &h3E, &h05, &h1A, &h05, &h61, &h05, &h3D, &h05, &h19, &h05
Data &h3E, &h05, &h5C, &h05, &h1E, &h04, &h3F, &h05, &h17, &h05, &h41, &h06
Data &h16, &h06, &h5F, &h06, &h41, &h06, &h14, &h06, &h3D, &h05, &h5F, &h07
